Вытяжной вентилятор Soler & Palau SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN-4C осевой в Смоленске
Из-за нового пакета санкций испанский завод S&P приостановил поставки оборудования в Россию, наличие продукции на складе уточняйте у менеджера.
Аналоги — вентиляторы Awenta





| Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Тип установки | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | есть | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Слоновая кость | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Золото | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Голубой | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Красный | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Мультиколор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Золото | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Красный | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | есть | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Слоновая кость | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Тип установки | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | есть | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Слоновая кость | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Золото | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Голубой | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Красный | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Мультиколор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серый | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Золото | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Красный | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Шампань | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный глянец | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | нет | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Чёрный мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Белый мрамор | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Серебро | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | есть | есть | есть |
| 100 | 98.9 | 8 | 85 | Накладной | Слоновая кость | 60 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26.5 | нет | есть | есть |
| Цена |
|---|
| Розничная цена |
| 5 781 |
| 6 411 |
| 7 671 |
| 8 301 |
| 8 301 |
| 9 141 |
| 14 496 |
| 8 301 |
| 6 516 |
| 8 301 |
| 8 301 |
| 8 301 |
| 8 301 |
| 9 771 |
| 10 821 |
| 11 136 |
| 11 241 |
| 11 241 |
| 11 241 |
| 11 766 |
| 11 766 |
| 11 766 |
| 11 766 |
| 11 766 |
| 11 766 |
| 12 606 |
| 12 606 |
| 12 606 |
| 14 706 |
| 14 706 |
| 17 331 |
| 11 766 |
| Товар |
|---|
| Вытяжной вентилятор Soler & Palau SILENT-100 CZ BLACK DESIGN-4C осевой |
| Вытяжной вентилятор SILENT-100 CZ BLACK SWAROVSKI DESIGN |
| Размер воздуховода | Размер вентилятора | Производительность (м3/ч) | Мощность (Вт) | Тип установки | Цвет | Обратный клапан | Срок гарантии | Страна производителя | Таймер | Материал | Датчик влажности | Производитель | Уровень шума (Дб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
| 100 | 98.9 | 85 | 8 | Накладной | Чёрный глянец | есть | 60 | Испания | нет | Абс пластик | нет | Soler&Palau | 26.5 |
| 100 | 98.9 | 85 | 8 | Накладной | Чёрный глянец | есть | 60 | Испания | нет | Абс пластик | нет | Soler&Palau | 26.5 |
| Размер воздуховода | Размер вентилятора | Производительность (м3/ч) | Мощность (Вт) | Тип установки | Цвет | Обратный клапан | Срок гарантии | Страна производителя | Таймер | Материал | Датчик влажности | Производитель | Уровень шума (Дб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
| 100 | 98.9 | 85 | 8 | Накладной | Чёрный глянец | есть | 60 | Испания | нет | Абс пластик | нет | Soler&Palau | 26.5 |
| 100 | 98.9 | 85 | 8 | Накладной | Чёрный глянец | есть | 60 | Испания | нет | Абс пластик | нет | Soler&Palau | 26.5 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена по распродаже |
| 8 299 | 6 200 |
| 12 604 | 9 500 |
Общие параметры
Размеры
Высота: 190 мм;
Глубина: 135 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
База знаний
раздела "Вентиляторы"
Могли бы Вы, пожалуйста, конкретизировать свой вопрос?
Чердачная лестница Oman Polar одна из самых утеплённых: толщина крышки у данной модели составляет 86мм. По периметру короба располагается резиновый уплотнитель толщиной 10мм. Коэффициент теплопроводимости самый низкий: 0.36 W/m2K
Глубина 360мм: имеется ввиду "толщина" изделия в сложенном состоянии. Грубо говоря - это расстояние от лицевой поверхности крышки лестницы, до последней секции лестничного марша в закрытом положении.
Минимальное расстояние до стены 350мм - это вылет лестничного марша за габариты короба при его раскладывании.
Или по другому: расстояние от короба чердачной лестницы со стороны противоположной петле, до ближайшей стены (или какого-либо препятствия) за Вашей спиной при раскладывании лестничного марша.
Минимальное расстояние до стены рассчитывается от конца короба, это значит что до ближайшей перпендикулярной стены должно быть определенное расстояние. Лестница при раскладывании имеет максимальный вылет, в данной модели он 1550мм, поэтому у лестницы должно быть расстояние для того, чтобы она разложилась.
Нет ошибки в минимальном расстоянии до стены 350мм?
В лестницах Oman номенклатурные размеры совпадают с габаритами короба. То есть, если Вы выбрали лестницу 600*1200мм, то это будут габариты короба. В идеале, размер проёма должен быть на 10 - 20мм больше
Чердачная лестница Oman Polar рассчитана на максимальную высоту потолков 2800мм в стандартном исполнении и под заказ рассчитана под высоту 3500мм. Если высота Вашего потолка меньше, то лестница обрезается под высоту Ваших потолков.
Если размеры Вашего проема 620*1150, тогда рекомендуем модель Oman 600*1130, при условии, что до ближайшей стены будет не меньше 1700мм. https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_polar/oman_polar_600__1130
В таком размере лестница изготавливается под заказ.
В наличии есть следующая модель: https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_compact_termo/600__1000__2800
В чердачных лестницах Oman размер указанный в номенклатуре тот же, что и размер короба, а вот проём для лестницы нужно подготовить на 2 см больше, т.е. по 1 см с каждой стороны, это нужно для комфортного монтажа лестницы и для прокладки утеплителя или пены между коробом и проёмом.
Если у вас есть возможность подрезать гипсокартон, тогда Вам подойдет размер чердачной лестницы Oman Polar (130/70).
Производитель OMAN занимает лидирующую позицию среди европейских производителей чердачных лестниц и представлен на российском рынке уже 20 лет. Вся продукция получила высокую оценку среди потребителей и зарекомендовала себя как надежная, высокотехнологичная и в тоже время простая в эксплуатации.
В модельном ряде чердачных лестниц имеются:
- складные деревянные, металлические и комбинированные (дерево-металл) лестницы;
- металлические лестницы ножничного типа (работают по принципу сжатия);
- деревянные выдвижные лестницы.
На всю продукцию производителя OMAN действует срок гарантии 1 год.
Обращайтесь и наши специалисты подберут наиболее подходящую Вам модель!
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.
Осевой вытяжной вентилятор Soler & Palau SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN-4C предназначен для влажных помещений с повышенными требованиями к дизайну. В комплекте вы получаете 5 сменных полосок, позволяющие эффектно вписать модель в интерьер.
Изготавливаются вентиляторы Soler & Palau SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN-4C из высококачественного пластика в цвете слоновой кости. Изделия дополняются однофазным электродвигателем с классом изоляции B со встроенной термозащитой и обратным клапаном. Мотор крепится к корпусу при помощи сайлент-блоков, сокращающих уровень вибрации и шум.
Изделия могут использоваться при температуре окружающей среды от 0 до +40 градусов. Вентилятор SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN-4C имеет класс защиты IP45 и II класс герметичности.





+7 (977) 090-10-90 

















































































































































































